温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月22日 09:00 | 墨超 | 哥達拿查拉半球/一球阿特拿斯 | 阿特拿斯 | 等 | 等 |
11月22日 11:00 | 墨超 | 堤華納平手/半球阿美利加會 | 阿美利加會 | 等 | 等 |
11月15日 03:45 | 歐國聯 | 愛爾蘭半球/一球芬蘭 | 芬蘭 | 1:0 | 输 |
11月15日 03:45 | 歐國聯 | 斯洛文尼亞平手/半球挪威 | 挪威 | 1:4 | 赢 |
11月8日 04:00 | 歐洲聯 | 列加斯半球/一球安德列治 | 安德列治 | 1:1 | 赢 |
11月1日 01:30 | 意甲 | 熱拿亞半球費倫天拿 | 費倫天拿 | 0:1 | 赢 |
10月18日 18:00 | 日聯盃 | 川崎前鋒(主) 半球大阪飛腳 | 大阪飛腳 | 1:1 | 赢 |
10月18日 03:00 | 英甲 | 梳士貝利(主)平手埃克塞特 | 埃克塞特 | 0:2 | 赢 |
10月11日 08:00 | 世盃南美 | 巴西一球智利(主) | 智利 | 1:2 | 赢 |
10月11日 02:45 | 歐國聯 | 意大利(主)平手/半球比利時 | 比利時 | 2:2 | 赢 |
10月4日 03:00 | 歐協聯 | 彭拿典奈高斯半球/一球班查魯卡玻拉斯(主) | 班查魯卡玻拉斯 | 1:1 | 赢 |
10月4日 00:45 | 歐協聯 | 赫斯半球明斯克戴拿模(主) | 明斯克戴拿模 | 1:2 | 赢 |
9月27日 00:45 | 歐洲聯 | 馬模(主)平手/半球格拉斯哥流浪 | 格拉斯哥流浪 | 0:2 | 赢 |
9月20日 08:30 | 南會盃 | 利伯泰迪(主)平手高士路 | 高士路 | 0:2 | 赢 |
9月13日 08:45 | 巴甲 | 法林明高(主)半球/一球巴希亞 | 巴希亞 | 1:0 | 输 |
9月13日 08:45 | 巴甲 | 明尼路(主)平手/半球聖保羅 | 聖保羅 | 0:0 | 赢 |
9月6日 02:45 | 歐國聯 | 蘇格蘭(主)平手/半球波蘭 | 波蘭 | 2:3 | 赢 |
8月30日 03:30 | 西甲 | 皇家馬德里一球/球半拉斯彭馬斯(主) | 拉斯彭馬斯 | 1:1 | 赢 |
8月23日 01:00 | 歐洲聯 | 列加斯(主)平手阿普爾 | 阿普爾 | 2:1 | 输 |
8月16日 01:00 | 西甲 | 畢爾包(主)一球加泰 | 加泰 | 1:1 | 赢 |
8月16日 03:30 | 西甲 | 貝迪斯(主)平手/半球傑羅納 | 傑羅納 | 1:1 | 赢 |
8月9日 18:30 | 韓職 | 金泉尚武(主)平手/半球FC江原 | FC江原 | 1:2 | 赢 |
8月9日 07:00 | 巴盃 | 聖保羅半球戈亞斯(主) | 戈亞斯 | 0:0 | 赢 |
7月30日 03:30 | 阿甲 | 防衛者(主)平手/半球柏拉坦斯 | 柏拉坦斯 | 1:3 | 赢 |
最新赛事